ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР
СЕРИЯ SW
Четвертьоборотный редуктор с ручным штурвалом серии NW – отличное решение для совместного применения с затворами, шаровыми кранами и прочей четвертьоборотной запорной арматурой. Редукторы данной серии используются совместно с блоками концевых выключателей, подключение которых происходит без применения дополнительного оборудования. Опционально может комплектоваться датчиком положения. Корпус из алюминиевого сплава или из ковкого чугуна окрашен методом электростатического окрашивания и имеет превосходные механические и антикоррозийные свойства, отлчиный внешний вид.
- Схема прямого монтажа по стандарту ISO 5211;
- Материал корпуса чугун/алюминий;
- Защита от внешних воздействий по стандарту IP65;
- Диапазон крутящего момента на выходе с редуктора от 180 до 5500 Нм;
- Для работы совместно с блоком концевых выключателей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Присоединительный размер | По ISO | Передаточное отношение | Крутящий момент, Н | DN затвора | DN шарового крана | Масса, (кг.) |
SW070 | □8/9/11/14/17 | F05, F07 | 1:9.6 | 180 | 32-150 | 50 | 2.7 |
SW090 | □8/9/11/14/17 | F07, F09 | 1:12 | 300 | 32-200 | 63 | 4.3 |
SW102 | □17/19/22 | F07, F10 | 1:12.5 | 540 | 200-300 | 80 | 6.8 |
SW125 | □19/22 | F10, F12 | 1:12.5 | 675 | 250-350 | 100 | 13.5 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Модель | ØS, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F1, мм | M1, мм | F2, мм | M2, мм | K, мм | L, мм | H1, мм | H, мм | *HA, мм | *P | S, мм |
SW070 | 140 | 160 | 115 | 80 | 42 | 70 | M8 | 70 | M6 | 25 | 50 | 20 | 48 | 156 | G1/2 | 140 |
SW090 | 200 | 160 | 130 | 100 | 50 | 90 | M8 | 90 | M8 | 30 | 80 | 20 | 54 | 162 | G1/2 | 200 |
SW102 | 250 | 215 | 150 | 120 | 60 | 102 | M10 | 102 | M8 | 30 | 80 | 20 | 56 | 164 | G1/2 | 250 |
SW125 | 300 | 225 | 180 | 140 | 60 | 125 | M12 | 125 | M10 | 30 | 80 | 20 | 69 | 177 | G1/2 | 300 |
МАТЕРИАЛЫ ДЕТАЛЕЙ
№ | Деталь | Кол-во | Материал |
1 | Болт | 4 | Нерж. Сталь AISI304 |
2 | Крышка указателя | 1 | Алюминиевый сплав |
3 | Уплотнительное кольцо | 1 | Каучук |
4 | Задняя крышка | 1 | Алюминиевый сплав |
5 | Уплотнительное кольцо | 3 | Каучук |
6 | Червячное колесо | 1 | Чугун |
7 | Заднее уплотнение | 1 | Каучук |
8 | Корпус | 1 | Алюминиевый сплав |
9 | Болт регулировки | 2 | Оцинкованная сталь |
10 | Шайба | 2 | Оцинкованная сталь |
11 | Регулировочная гайка | 2 | Сталь |
12 | Кожух гайки | 2 | Каучук |
13 | Подшипник | 2 | Порошковый материал |
14 | Червячный вал | 1 | Сталь 45 |
15 | Уплотнительное кольцо | 1 | Каучук |
16 | Вал | 1 | Сталь 45 |
17 | Штифт | 1 | Углеродистая сталь |
18 | Штурвал | 1 | Алюминиевый сплав |
19 | Штифт | 1 | Углеродистая сталь |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ
Серия | Модель | Материал корпуса | Присоединение по ISO | Присоединительный размер | Угол присоединения | Доп. оборудование |
SW | 125 | 01 | F12 | Q22 | 45 | ALS200 |
Материал корпуса:
- 01 – алюминий;
- 02 – чугун.
Присоединительный размер:
- Q – квадрат (Q27 – под квадратный шток со стороной 27 мм);
- S – вал со шпонкой (S50-14 круглый вал Ø50 мм с пазом под шпонку шириной 14 мм).
Дополнительное оборудование:
- ALS200 – блок концевых выключателей;
(более подробная информация насчет дополнительного оборудования по запросу)