ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР
СЕРИЯ NW
Четвертьоборотный редуктор с ручным штурвалом NW серии отличное решение для совместного применения с затворами, шаровыми кранами и прочей четвертьоборотной запорной арматурой. Корпус из алюминиевого сплава или из ковкого чугуна окрашен методом электростатического окрашивания и имеет превосходные механические и антикоррозийные свойства, отлчиный внешний вид.
- Схема прямого монтажа по стандарту ISO 5211;
- Материал корпуса чугун/алюминий;
- Защита от внешних воздействий по стандарту IP65;
- Диапазон крутящего момента на выходе с редуктора от 180 до 5500 Нм;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Присоединительный размер, мм | Глубина посадки, мм | по ISO | Передаточное отношение | Крутящий момент, Н | DN затвора | DN шарового крана | Масса, кг |
NW070 | □8/9/11/14/17 | 45 | F05;F07 | 1:9.6 | 180 | 32-150 | 50 | 1.2 |
NW090 | □8/9/11/14/17 | 50 | F07;F09 | 1:12 | 300 | 32-200 | 63 | 2.1 |
NW102 | □17/19/22 | 53 | F07;F10 | 1:12.5 | 540 | 200-300 | 80 | 3.5 |
NW125 | □17/19/22 | 65 | F10;F12 | 1:12.5 | 675 | 250-350 | 100 | 4.8 |
NW140 | □22/27 | 90 | F14 | 1:10 | 1310 | 350-400 | 150 | 9.5 |
NW140B | □22/27/Ø50х14 | 90 | F14 | 1:11 | 1790 | 400-450 | 200 | 11 |
NW165 | □36/Ø50х14 | 100 | F16 | 1:19 | 3250 | 450-500 | 250 | 17.5 |
NW254 | Ø60х18/Ø65х20/ Ø80х22 |
120 | F16;F25 | 1:19 | 5500 | 600-650 | 300 | 28 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Модель | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | H, мм | ØS, мм | ØD1, мм | Отверстия для присоединения |
ØD2, мм |
NW070 | 160 | 115 | 80 | 42 | 78 | 48 | 140 | 50/70 | 4-М6х10/ 4-М8х12 |
30 |
NW090 | 160 | 130 | 100 | 50 | 97 | 54 | 200 | 70/90 | 4-М8х12/ 4-М10х12 |
32 |
NW102 | 215 | 150 | 120 | 60 | 117 | 56 | 250 | 70/102 | 4-М8х12/ 4-М10х15 |
43 |
NW125 | 225 | 180 | 142 | 60 | 138 | 69 | 300 | 102/125 | 4-М8х12/ 4-М12х18 |
43 |
NW140 | 325 | 225 | 185 | 80 | 175 | 95 | 400 | 140 | 4-М16х24 | 54 |
NW140B | 375 | 225 | 185 | 81 | 175 | 95 | 600 | 140 | 4-М16х24 | 50 |
NW165 | 395 | 268 | 230 | 104.5 | 220 | 105 | 600 | 165 | 4-М20х30 | 65 |
NW254 | 416 | 332 | 265 | 130 | 286 | 125 | 700 | 165/264 | 4-М20х30/ 8-М16х24 |
80 |
МАТЕРИАЛЫ ДЕТАЛЕЙ
№ | Деталь | Кол-во | Материал |
1 | Болт | 4 | Нерж. Сталь AISI304 |
2 | Крышка индикатора | 1 | ABS |
3 | Крышка | 1 | Алюминиевый сплав |
4 | Уплотнительное кольцо | 2 | Каучук |
5 | Штифт | 1 | Сталь |
6 | Червячное колесо | 1 | Чугун |
7 | Заднее уплотнение | 1 | Каучук |
8 | Корпус | 1 | Алюминиевый сплав |
9 | Регулировочный болт | 2 | Сталь |
10 | Шайба | 2 | Оцинкованная сталь |
11 | Гайка для регулировки | 2 | Оцинкованная сталь |
12 | Кожух гайки | 2 | Каучук |
13 | Подшипник | 2 | Железографит |
14 | Червячный вал | 1 | Сталь 45 |
15 | Переднее уплотнение | 1 | Каучук |
16 | Вал | 1 | Сталь 45 |
17 | Штурвал | 1 | Алюминиевый сплав |
18 | Штифт | 1 | Сталь |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ
Серия | Модель | Материал корпуса | Присоединение по ISO | Присоединительный размер | Угол присоединения | Доп. оборудование |
NW | 140 | 01 | F14 | Q27 | 0 | – |
Материал корпуса:
- 01 – алюминий;
- 02 – чугун.
Присоединительный размер:
- Q – квадрат (Q27 – под квадратный шток со стороной 27 мм);
- S – вал со шпонкой (S50-14 круглый вал Ø50 мм с пазом под шпонку шириной 14 мм).