Механизмы электрические однооборотные фланцевые: группа МЭОФ-500-IIСТ4

Напряжение питания: 220 / 380 В.
Климатические исполнения:
Для установки в помещении - У2, УХЛ2, Т2;
Для установки на улице - У1, УХЛ1.
Степень защиты: IP65, опционально IP67.
Частота включений: до 630 в час при ПВ до 25%
Максимальная частота включений: до 1200 в час при ПВ до 5%.
Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT4 (для двигателя ДСР) / 1ExdIIBT4 (для двигателя АИМЛ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное наименование механизма МЭОФ | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Nm | Номинальное время полного хода выходного вала, S | Номинальный полный ход выходного вала, обороты | Потребляемая мощность, W, не более | Масса, Kg не более |
МЭОФ-80/5-0,25-IICT4-12 | 80 | 5 | 0,25 | 154 | 35 |
МЭОФ-140/10-0,25-IICT4-12 | 140 | 10 | 154 | 35 | |
МЭОФ-320/10-0,25-IICT4-12 | 320 | 10 | 270 | 39 | |
МЭОФ-480/15-0,25-IICT4-12 | 480 | 15 | 270 | 39 | |
МЭОФ-500/25-0,25-IICT4-12 | 500 | 25 | 154 | 35 | |
МЭОФ-630/25-0,25-IICT4-12 | 630 | 25 | 154 | 35 | |
МЭОФ-630/63-0,25-IICT4-01 | 630 | 63 | 124 | 33 | |
МЭОФ-750/100-0,25-IICT4-12 | 750 | 100 | 124 | 33 | |
МЭОФ-800/120-0,25-IICT4-12 | 800 | 120 | 124 | 33 | |
МЭОФ-850/45-0,25-IICT4-12 | 850 | 45 | 154 | 35 | |
МЭОФ-1000/63-0,25-IICT4-12 | 1000 | 63 | 154 | 35 |
БЛОКИ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
М - Концевые выключатели | Блок концевых выключателей (БКВ) без датчика положения выходного вала |
У - Токовый | Блок концевых выключателей (БКВ) с токовым датчиком положения выходного вала. Обеспечивает выходной сигнал 4-20 мА |
Р - Реостатный | Блок концевых выключателей (БКВ) с реостатным датчиком положения выходного вала. Обеспечивает выходной сигнал в виде изменения активного сопротивления 100Ω или 1000Ω. |
И - Индуктивный | Блок концевых выключателей (БКВ) с индуктивным датчиком положения выходного вала. Обеспечивает выходной сигнал в виде изменения взаимоиндуктивности 0-10 мГН |
БЦА - Электронный | Электронный блок концевых и моментных выключателей. МЭОФ с датчиком БЦА обеспечивает разрыв цепи управления и сигнализацию при следующих ситуациях: - при достижении заданных крайних положений, - при достижении заданного максимального крутящего момента или отсутствии движения выходного вала (заклинивании арматуры), - при перегреве двигателя. На дисплее датчика отображается состояние "открыт", "закрыт", "авария", положение привода в процентах от полного хода и ошибки. Удобная и простая настройка конечных положений при помощи кнопок на плате датчика - методом «запоминания» положения, автоматическая подстройка выходного сигнала 4...20мА. |
БКП - Блок управления БКП | Позволяет управлять электроприводом входными дискретными сигналами 24В через встроенный пускатель. |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ
Пример: МЭОФ1-1602/633-0,254У5-БКП6-IIСT47-058 УХЛ19
1 - тип электроисполнительного механизма: МЭОФ - однооборотные фланцевые.
2 - номинальное усиление, Hm.
3 - номинальное время полного хода выходного вала, с.
4 - угол поворота выходного вала, об.
5 - тип блока сигнализации положения (датчика) выходного вала
6 - обозначение дополнительного блока (опции)
7 - обозначение взрывозащищенности.
8 - индекс серии механизма
9 - климатическое исполнение