Механизмы электрические однооборотные фланцевые: группа МЭОФ-4000
Напряжение питания: 220/380В, 230/400В, 240/415В (50 Гц).
Климатические исполнения:
Для установки в помещении - У2, УХЛ2, Т2;
Для установки на улице - У1, УХЛ1.
Степень защиты: IP65.
Частота включений: до 630 в час с продолжительностью включений ПВ до 25%
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование механизма МЭОФ | Крутящий момент на выходном валу, Nm | Время полного хода выходного вала, S | Полный ход выходного вала, обороты | Тип электро-двигателя | Потребляемая мощность, W, не более | Масса (не более), кг |
МЭОФ-2000/10-0,25-97К | 2000 | 10 | 0,25 | АИР63В2 | 740 | 240 |
МЭОФ-2000/16-0,25-97К | 2000 | 16 | 0,25 | АИР63А2 | 520 | |
МЭОФ-2500/10-0,25-97К | 2500 | 10 | 0,25 | АИР71А2 | 960 | |
МЭОФ-4000/10-0,25-97К | 4000 | 10 | 0,25 | АИР71В2 | 1400 | |
МЭОФ-4000/12-0,25-97К | 4000 | 12 | 0,25 | АИР71В2 | 1400 | |
МЭОФ-4000/25-0,25-97К | 4000 | 25 | 0,25 | АИР71А4 | 740 | |
МЭОФ-4000/63-0,25-97К | 4000 | 63 | 0,25 | АИР56В4 | 290 | |
МЭОФ-4000/63-0,63-97К | 4000 | 63 | 0,63 | АИР71А4 | 780 | |
МЭОФ-4000/160-0,63-97К | 4000 | 160 | 0,63 | АИР56В4 | 290 | |
МЭОФ-10000/63-0,25-97CК | 10 000 | 63 | 0,25 | АИР63В4 | 546 | |
МЭОФ-10000/90-0,25-97CК | 10 000 | 90 | 0,25 | АИР63В4 | 546 | |
МЭОФ-10000/180-0,25-97CК | 10 000 | 180 | 0,25 | АИР56В4 | 302 |
БЛОКИ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
М - Концевые выключатели | Блок концевых выключателей (БКВ) без датчика положения выходного вала |
У - Токовый | Блок концевых выключателей (БКВ) с токовым датчиком положения выходного вала. Обеспечивает выходной сигнал 4-20 мА |
Р - Реостатный | Блок концевых выключателей (БКВ) с реостатным датчиком положения выходного вала. Обеспечивает выходной сигнал в виде изменения активного сопротивления 100Ω или 1000Ω. |
И - Индуктивный | Блок концевых выключателей (БКВ) с индуктивным датчиком положения выходного вала. Обеспечивает выходной сигнал в виде изменения взаимоиндуктивности 0-10 мГН |
БЦА - Электронный | Электронный блок концевых и моментных выключателей. МЭОФ с датчиком БЦА обеспечивает разрыв цепи управления и сигнализацию при следующих ситуациях: - при достижении заданных крайних положений, - при достижении заданного максимального крутящего момента или отсутствии движения выходного вала (заклинивании арматуры), - при перегреве двигателя. На дисплее датчика отображается состояние "открыт", "закрыт", "авария", положение привода в процентах от полного хода и ошибки. Удобная и простая настройка конечных положений при помощи кнопок на плате датчика - методом «запоминания» положения, автоматическая подстройка выходного сигнала 4...20мА. |
ЕД - Блок управления ЕД | Совмещает в себе функционал электронного датчика БЦА и блока управления БКП, позволяя управлять электроприводом входными дискретными сигналами 24В через встроенный пускатель. Обеспечивает отключение электродвигателя: - при достижении заданных крайних положений, - при достижении заданного максимального крутящего момента, - при отсутствии движения выходного вала (заклинивании арматуры) На дисплее датчика отображается состояние и положение привода в процентах от полного хода. Удобная и простая настройка конечных положений при помощи кнопок на плате датчика, методом «запоминания» положения. |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ
Пример: МЭОФ1 402/633 – 0,254 у5 – 996 – k7
- тип исполнительного механизма: МЭОФ - фланцевые однооборотные.
- номинальное усиление, Hm.
- номинальное время полного хода выходного вала, с.
- угол поворота выходного вала, об.
- тип блока сигнализации положения (датчика) выходного вала: индуктивный - И, реостатный - Р, токовый - У, БКВ - М.
- серийный индекс механизма.
- обозначение трехфазного исполнения.