Механизмы электрические однооборотные фланцевые: группа МЭОФ-160

Напряжение питания: 220 / 380 В.
Климатические исполнения:
Для установки в помещении - У2, УХЛ2, Т2;
Для установки на улице - У1, УХЛ1.
Степень защиты: IP65, опционально IP67.
Частота включений: до 630 в час при ПВ до 25%
Максимальная частота включений: до 1200 в час при ПВ до 5%.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное наименование механизма МЭОФ | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Nm | Номинальное время полного хода выходного вала, S | Номинальный полный ход выходного вала, обороты | Масса, кг, не более |
МЭОФ-64/5-0,25-92С(К) | 64 | 5 | 0,25 | 8 |
МЭОФ-64/10-0,25-92С(К) | 64 | 10 | 0,25 | |
МЭОФ-90/15-0,25-92С(К) | 90 | 15 | 0,25 | |
МЭОФ-100/25-0,25-92С(К) | 100 | 25 | 0,25 | |
МЭОФ-100/63-0,25-92С(К) | 100 | 63 | 0,25 | |
МЭОФ-150/30-0,25-92С(К) | 150 | 30 | 0,25 | |
МЭОФ-200/63-0,25-92С(К) | 200 | 63 | 0,25 | |
МЭОФ-200/100-0,25-92С(К) | 200 | 100 | 0,25 | |
МЭОФ-200/180-0,25-92С(К) | 200 | 180 | 0,25 |
БЛОКИ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
М - Концевые выключатели | Блок концевых выключателей (БКВ) без датчика положения выходного вала |
У - Токовый | Блок концевых выключателей (БКВ) с токовым датчиком положения выходного вала. Обеспечивает выходной сигнал 4-20 мА |
Р - Реостатный | Блок концевых выключателей (БКВ) с реостатным датчиком положения выходного вала. Обеспечивает выходной сигнал в виде изменения активного сопротивления 100Ω или 1000Ω. |
И - Индуктивный | Блок концевых выключателей (БКВ) с индуктивным датчиком положения выходного вала. Обеспечивает выходной сигнал в виде изменения взаимоиндуктивности 0-10 мГН |
БЦА - Электронный | Электронный блок концевых и моментных выключателей. МЭОФ с датчиком БЦА обеспечивает разрыв цепи управления и сигнализацию при следующих ситуациях: - при достижении заданных крайних положений, - при достижении заданного максимального крутящего момента или отсутствии движения выходного вала (заклинивании арматуры), - при перегреве двигателя. На дисплее датчика отображается состояние "открыт", "закрыт", "авария", положение привода в процентах от полного хода и ошибки. Удобная и простая настройка конечных положений при помощи кнопок на плате датчика - методом «запоминания» положения, автоматическая подстройка выходного сигнала 4...20мА. |
ЕД - Блок управления ЕД | Совмещает в себе функционал электронного датчика БЦА и блока управления БКП, позволяя управлять электроприводом входными дискретными сигналами 24В через встроенный пускатель. Обеспечивает отключение электродвигателя: - при достижении заданных крайних положений, - при достижении заданного максимального крутящего момента, - при отсутствии движения выходного вала (заклинивании арматуры) На дисплее датчика отображается состояние и положение привода в процентах от полного хода. Удобная и простая настройка конечных положений при помощи кнопок на плате датчика, методом «запоминания» положения. |
БУМ - Выносной блок управления | Выносной миниатюрный блок управления для управления электроприводами с мощностью не более 0,15кВт в режиме "открыть - закрыть". На лицевой панели блока размещены индикаторы положения механизма, кулачковый 3-х позиционный переключатель и клеммники для подключение кабеля питания и кабеля управления механизмом |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ
Пример: МЭОФ1 402/633 – 0,254 у5 – 996 – k7
- тип исполнительного механизма: МЭОФ - фланцевые однооборотные.
- номинальное усиление, Hm.
- номинальное время полного хода выходного вала, с.
- угол поворота выходного вала, об.
- тип блока сигнализации положения (датчика) выходного вала: индуктивный - И, реостатный - Р, токовый - У, БКВ - М.
- серийный индекс механизма.
- обозначение трехфазного исполнения.