Взрывозащищенные механизмы группы МЭО-500-IICT4(IIВТ4)

Напряжение питания: 380 В.
Климатические исполнения:
Для установки в помещении - У2, УХЛ2, Т2;
Для установки на улице - У1, УХЛ1.
Степень защиты: IP65 / IP67
Частота включений: до 630 в час при ПВ до 25%.
Максимальная частота включений: до 1200 в час при ПВ до 5%.
Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT4 (1ExdIIBT4).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное наименование механизма МЭО | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Nm | Номинальное время полного хода выходного вала, S | Номинальный полный ход выходного вала, обороты |
МЭО-45/3-0,25-IIСТ4 | 45 | 3 | 0,25 |
МЭО-50/4-0,63-IIСТ4 | 50 | 4 | 0,63 |
МЭО-80/5-0,25-IIСТ4 | 80 | 5 | 0,25 |
МЭО-90/3-0,25-IIСТ4 | 90 | 3 | 0,25 |
МЭО-100/4-0,25-IIСТ4 | 100 | 4 | 0,25 |
МЭО-140/10-0,25-IIСТ4 | 140 | 10 | 0,25 |
МЭО-320/10-0,25-IIСТ4 | 320 | 10 | 0,25 |
МЭО-320/25-0,63-IIСТ4 | 320 | 25 | 0,63 |
МЭО-320/25-0,25-IIСТ4 | 320 | 25 | 0,25 |
МЭО-320/63-0,63-IIСТ4 | 320 | 63 | 0,63 |
МЭО-480/37-0,63-IIСТ4 | 480 | 37 | 0,63 |
МЭО-480/15-0,25-IIСТ4 | 480 | 15 | 0,25 |
МЭО-500/25-0,25-IIСТ4 | 500 | 25 | 0,25 |
МЭО-500/40-0,25-IIСТ4 | 500 | 40 | 0,25 |
МЭО-500/100-0,63-IIСТ4 | 500 | 100 | 0,63 |
МЭО-630/25-0,25-IIСТ4 | 630 | 25 | 0,25 |
МЭО-630/63-0,63-IIСТ4 | 630 | 63 | 0,63 |
МЭО-650/63-0,25-IIСТ4 | 650 | 63 | 0,25 |
МЭО-650/100-0,25-IIСТ4 | 650 | 100 | 0,25 |
МЭО-800/120-0,25-IIСТ4 | 800 | 120 | 0,25 |
МЭО-800/63-0,25-IIСТ4 | 800 | 63 | 0,25 |
МЭО-800/160-0,63-IIСТ4 | 800 | 160 | 0,63 |
МЭО-1000/63-0,25-IIСТ4 | 1000 | 63 | 0,25 |
МЭО-1000/160-0,63-IIСТ4 | 1000 | 160 | 0,63 |
БЛОКИ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
М - Концевые выключатели | Блок концевых выключателей (БКВ) без датчика положения выходного вала |
У - Токовый | Блок концевых выключателей (БКВ) с токовым датчиком положения выходного вала. Обеспечивает выходной сигнал 4-20 мА |
Р - Реостатный | Блок концевых выключателей (БКВ) с реостатным датчиком положения выходного вала. Обеспечивает выходной сигнал в виде изменения активного сопротивления 100Ω или 1000 Ω |
И - индуктивный | Блок концевых выключателей (БКВ) с индуктивным датчиком положения выходного вала. Обеспечивает выходной сигнал в виде изменения взаимоиндуктивности 0-10 мГН |
БЦА - электронный | Электронный блок концевых и моментных выключателей. МЭОФ с датчиком БЦА обеспечивает разрыв цепи управления и сигнализацию при следующих ситуациях: - при достижении заданных крайних положений, - при достижении заданного максимального крутящего момента или отсутствии движения выходного вала (заклинивании арматуры), - при перегреве двигателя. На дисплее датчика отображается состояние "открыт", "закрыт", "авария", положение привода в процентах от полного хода и ошибки. Удобная и простая настройка конечных положений при помощи кнопок на плате датчика - методом «запоминания» положения, автоматическая подстройка выходного сигнала 4...20мА. |
БКП - Блок управления БКП | Позволяет управлять электроприводом входными дискретными сигналами 24В через встроенный пускатель. |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ
Пример: МЭО1–1602/633–0,254У5–БКП6–IIСT47–058 УХЛ19
- 1 - тип электроисполнительного механизма: МЭО - однооборотные рычажные.
- 2 - номинальное усиление, Hm.
- 3 - номинальное время полного хода выходного вала, с.
- 4 - угол поворота выходного вала, об.
- 5 - тип блока сигнализации положения (датчика) выходного вала
- 6 - обозначение дополнительного блока (опции)
- 7 - обозначение взрывозащищенности.
- 8 - индекс серии механизма
- 9 - климатическое исполнение